
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Hofu Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 12120° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.