
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.500 | Other | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 119.950 | Tower | Calafate Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Alternativo | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.