
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | M-F 11-17 Hs | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 0550° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.