
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 1000m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Grass | 1000m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 750m | 29m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 750m | 29m | Unknown | None | |
| 0990° | Grass | 978m | 29m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 978m | 29m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.