
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.250 | Information | Alternate Frequency | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Buzova Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 35355° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 0335° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 0995° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 27275° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.