
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L66° | Grass | 2000m | 90m | 6 | None | |
| 25R246° | Grass | 2000m | 90m | 6 | None | |
| 07R70° | Asphalt | 1652m | 35m | 25 | Primary | None |
| 25L250° | Asphalt | 1652m | 35m | 25 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.