
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Information | Chaika-Tower | None | Yes | No |
| 131.250 | Tower | Chaika-Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.