
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | Kathmandu App | None | Yes | No |
| 112.300 | Atis | Kathmandu Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Kathmandu Gnd | None | Yes | No |
| 292.300 | Other | Kathmandu Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Kathmandu Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.