
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.250 | Tower | Albury Tower | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Albury Ground | None | Yes | No |
| 133.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.