
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.800 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 999m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 999m | 30m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.