
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 763m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 763m | 30m | Unknown | None | |
| 0888° | Asphalt | 1372m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26268° | Asphalt | 1372m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.