
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 121.100 | Springfield App/dep | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 123.725 | Clnc | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.500 | Columbia Rdo | None | Yes | No | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 0990° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 701m | 15m | Unknown | — | None | |
| 18180° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 18180° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.