
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.350 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 118.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 125.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Forney Ops | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1840m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.