
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | Krosno Radio 2 | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R107° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29L287° | Concrete | 1100m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11L107° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 29R287° | Grass | 1035m | 100m | Unknown | None | |
| 16157° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None | |
| 34337° | Grass | 730m | 100m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.