
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.805 | Tower | Rzeszow Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L83° | Grass | 746m | 50m | 6 | None | |
| 26R263° | Grass | 746m | 50m | 6 | None | |
| 08R83° | Concrete | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26L263° | Concrete | 900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.