
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Information | Radawiec Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.