
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.905 | Radio | Piastow Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17171° | Grass | 720m | 100m | 6 | None | |
| 35351° | Grass | 720m | 100m | 6 | None | |
| 0552° | Grass | 880m | 100m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Grass | 880m | 100m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.