
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Other | A/a | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0549° | Grass | 740m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 740m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 23229° | Grass | 740m | 80m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.