
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.355 | Radio | Le Blanc | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.