
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.910 | Radio | Beaune | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R24° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 20L204° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 0224° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.