
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.105 | Approach | Bale Control | None | Yes | No |
| 118.330 | Afis | Dijon Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 19193° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 17173° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35353° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.