
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.040 | Radio | Saint Florentin | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L72° | Grass | 1120m | 90m | Unknown | Primary | None |
| 25R252° | Grass | 1120m | 90m | Unknown | Primary | None |
| 07C72° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 07C72° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 25C252° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 25C252° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 07R72° | Grass | 1035m | 80m | Unknown | None | |
| 07R72° | Grass | 1035m | 80m | Unknown | None | |
| 25L252° | Grass | 1035m | 80m | Unknown | None | |
| 25L252° | Grass | 1035m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.