
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R79° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 26L259° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 0879° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26259° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.