
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 32318° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 0442° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22222° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.