
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0443° | Grass | 1024m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22223° | Grass | 1024m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22223° | Grass | 1024m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.