
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.550 | Tower | Madjid Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13128° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31308° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.