
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.400 | Approach | Yogya Director | None | Yes | No |
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.500 | Ground | Adi Gnd | None | Yes | No |
| 122.400 | Tower | Adi Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2199m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2199m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09R90° | Grass | 1336m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 1336m | 80m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.