
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Afis | Netheravon Information | None | Yes | Yes |
| 122.755 | Information | Salisbury Information | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11108° | Grass | 1093m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29288° | Grass | 1093m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Grass | 641m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 641m | 30m | Unknown | None | |
| 0656° | Grass | 653m | 21m | Unknown | None | |
| 24236° | Grass | 653m | 21m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.