
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.280 | Information | Thruxton Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Grass | 760m | 31m | Unknown | None | |
| 30303° | Grass | 760m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 969m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 969m | 23m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.