
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.010 | Other | Eaglescott A/g | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 300m | 20m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 300m | 20m | Unknown | None | |
| 0772° | Grass | 600m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Grass | 600m | 20m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.