
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Ordu-Giresun Tower | None | Yes | Yes |
| 119.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.