
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.250 | Information | Alternate Frequency | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Buzova Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 35355° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 0335° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 0995° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 27275° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.