
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Information | Chaika-Tower | None | Yes | No |
| 131.250 | Tower | Chaika-Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1200m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 17175° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 35355° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 0660° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Grass | 800m | 60m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.