
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.750 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.