
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.050 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 120.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1518m | 30m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.