
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.