
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 138.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 130.650 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 120.900 | Tower | Campbell Aaf (fort Campbell) Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.