
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.350 | Other | Nashville App/dep | None | Yes | No |
| 127.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.