
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 121.230 | Tower | Vary Tower | None | Yes | Yes |
| 124.050 | Radar | Praha Radar | None | Yes | No |
| 127.640 | Atis | Karlovy Vary Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29289° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.