
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 120.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Ketchikan Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.