
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.550 | Tower | Tabasko | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 31309° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
| 22219° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.