
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 126.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.