
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0332° | Gravel | 1066m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 21212° | Gravel | 1066m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 21212° | Gravel | 1066m | 27m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.