
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.