
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.270 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 122.825 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11108° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 29288° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 17174° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 35354° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.