
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Radio Sioux | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0555° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 23235° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 11115° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.