
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Departure | Vancouver | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.600 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | No |
| 292.200 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.