
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.