
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.400 | Apron | Apron Advsy | None | Yes | No |
| 125.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.850 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 268.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 119.100 | Other | Montreal Intl Mirabel Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.