
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.250 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 128.150 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 132.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 123.550 | Other | Radio Quebec | None | Yes | No |
| 123.500 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13136° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31316° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.